Informasi Penting :
Kegiatan Sosialisasi Serdos 2015, Tes TOEP dan TKDA terakhir akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 (ke-3) . Bukti kehadiran sosialisasi tersebut akan menjadi syarat aktivasi akun data D4 bagi Dosen yang disertifikasi (DYS) dan peserta diwajibkan hadir. Adapun peserta undangan sebagaimana lampiran.
Lampiran 1.
Lampiran 2.
Peserta undangan Sosialisasi Serdos 2015, Tes TOEP dan TKDA di bawah ini:
| No | NIDN | NAMA | FAKULTAS |
| 1 | 0019095405 | SUWARDI | EKONOMI |
| 2 | 0031106601 | MOH. ADENAN | EKONOMI |
| 3 | 0014047802 | ENDAH KURNIA LESTARI | EKONOMI |
| 4 | 0008057605 | INTAN NURUL AWWALIYAH | EKONOMI |
| 5 | 0016067805 | DUWI YUNITASARI | EKONOMI |
| 6 | 0023057711 | WHEDY PRASETYO | EKONOMI |
| 7 | 0012098201 | SEPTARINA PRITA DANIA SOFIANTI | EKONOMI |
| 8 | 0001038503 | BUNGA MAHARANI | EKONOMI |
| 90 | 0027097801 | AGUNG BUDI SULISTIYO | EKONOMI |
| 9 | 0028048303 | INDAH PURNAMA SARY | FARMASI |
| 10 | 0012078401 | INDAH YULIA NINGSIH | FARMASI |
| 11 | 0030047402 | KUKUH BUDI MULYA | HUKUM |
| 12 | 0030087404 | DODIK PRIHATIN A N | HUKUM |
| 13 | 0005077904 | HALIF | HUKUM |
| 14 | 0002037703 | EMI ZULAIKA | HUKUM |
| 15 | 0003127006 | LAILI FURQONI | HUKUM |
| 16 | 0003028303 | A AN EFENDI | HUKUM |
| 17 | 0027028501 | RATIH LISTYANA CHANDRA | HUKUM |
| 18 | 0008026411 | ABUBAKAR EBY HARA | ISIP |
| 19 | 0015086905 | AGUS TRIHARTONO | ISIP |
| 20 | 0015106011 | SUNARDI POERWOATMOKO | ISIP |
| 21 | 0013056502 | MAULANA SURYA KUSUMAH | ISIP |
| 22 | 0028106812 | SUS EKO ZUHRI EMADA | ISIP |
| 23 | 0010037603 | ARIF | ISIP |
| 24 | 0024047405 | FUAT ALBAYUMI | ISIP |
| 25 | 0022026003 | IERVAN HENDARYANTO | ISIP |
| 26 | 0020106901 | NANANG SOMANTRI | ISIP |
| 27 | 0012117604 | HONEST DODY MOLASY | ISIP |
| 28 | 0009097307 | FRANSISCUS ADI PRASETYO | ISIP |
| 29 | 0025067706 | MOHAMMAD ALI SHODIKIN | KEDOKTERAN |
| 30 | 0003026904 | ARIS PRASETYO | KEDOKTERAN |
| 31 | 0011037904 | EVA ROSITA DEWI | KEDOKTERAN |
| 32 | 0022097807 | SEPTA SURYA WAHYUDI | KEDOKTERAN |
| 33 | 0005048306 | BAGUS HERMANSYAH | KEDOKTERAN |
| 34 | 0001088302 | DINI AGUSTINA | KEDOKTERAN |
| 35 | 0028097407 | CICIH KOMARIAH | KEDOKTERAN |
| 36 | 0024047302 | SUPANGAT | KEDOKTERAN |
| 37 | 0009056009 | FX ADY SOESETIJO | KEDOKTERAN GIGI |
| 38 | 0004027108 | ATIK KURNIAWATI | KEDOKTERAN GIGI |
| 39 | 0005077008 | SRI HERNAWATI | KEDOKTERAN GIGI |
| 40 | 0003056611 | SURARTONO DWIATMOKO | KEDOKTERAN GIGI |
| 41 | 0003068006 | AMANDIA DEWI PERMANA SHITA | KEDOKTERAN GIGI |
| 42 | 0018087303 | ARI TRI WANODYO HANDAYANI | KEDOKTERAN GIGI |
| 43 | 0023127604 | DESSY RACHMAWATI | KEDOKTERAN GIGI |
| 44 | 0021038102 | SWASTHI PRASETYARINI | KEDOKTERAN GIGI |
| 45 | 0017078106 | NUZULUL HIKMAH | KEDOKTERAN GIGI |
| 46 | 0002068203 | RADITYA NUGROHO | KEDOKTERAN GIGI |
| 47 | 0016097206 | NURYADI | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 48 | 0015058503 | PREHATIN TRIRAHAYU NINGRUM | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 49 | 0019047404 | AKHMAD TAUFIQ | KIP |
| 50 | 0031086206 | MUTROFIN | KIP |
| 51 | 0018035802 | SRI HANDONO BP | KIP |
| 52 | 0008017002 | EDY WIHARDJO | KIP |
| 53 | 0023037708 | SITI MASRIFATUL FITRIAH | KIP |
| 54 | 0003057904 | SITI MURDIYAH | KIP |
| 55 | 0025117204 | NISWATUL IMSIYAH | KIP |
| 56 | 0017057912 | DEDITIANI TRI INDRIANTI | KIP |
| 57 | 0011028501 | ABI SUWITO | KIP |
| 58 | 0001048702 | PRAMUDYA DWI ARISTYA PUTRA | KIP |
| 59 | 0026058701 | BEVO WAHONO | KIP |
| 60 | 0020018801 | MOCHAMMAD IQBAL | KIP |
| 61 | 0015055916 | BUSRONI | MIPA |
| 62 | 0025106308 | BUDI LESTARI | MIPA |
| 63 | 0019126803 | AGUNG TJAHJO NUGROHO | MIPA |
| 64 | 0010027202 | BOWO EKO CAHYONO | MIPA |
| 65 | 0020087205 | LUTFI ROHMAN | MIPA |
| 66 | 0022037003 | AGUS SUPRIANTO | MIPA |
| 67 | 0006066908 | MOHAMMAD FATEKURROHMAN | MIPA |
| 68 | 0006067003 | FIRDAUS UBAIDILLAH | MIPA |
| 69 | 0029017508 | SUWARDIYANTO | MIPA |
| 70 | 0011018501 | MUHAMMAD ZIAUL ARIF | MIPA |
| 71 | 0006116114 | SOFIA | PERTANIAN |
| 72 | 0026066602 | SRI SUBEKTI | PERTANIAN |
| 73 | 0017095802 | ARTHUR FRANS CESAR REGAR | PERTANIAN |
| 74 | 0027045705 | BAMBANG KUSMANADHI | PERTANIAN |
| 75 | 0015107302 | LUH PUTU SUCIATI | PERTANIAN |
| 76 | 0025037307 | SUHARTININGSIH DWI NURCAHYANTI | PERTANIAN |
| 77 | 0011086904 | AGUS SUPRIONO | PERTANIAN |
| 78 | 0006077705 | MOHAMMAD RONDHI | PERTANIAN |
| 79 | 0013087402 | MURTAQIB | PSIK |
| 80 | 0012048002 | SISWOYO | PSIK |
| 81 | 0011058502 | EMI WURI WURYANINGSIH | PSIK |
| 82 | 0026097104 | LATIFA AINI SUSUMANINGRUM | PSIK |
| 83 | 0024108405 | NELLY OKTAVIA ADIWIJAYA | PSSI |
| 84 | 0001018207 | YANUAR NURDIANSYAH | PSSI |
| 85 | 0028065902 | RETNO WINARNI | SASTRA |
| 86 | 0023105803 | CHRISTANTO PUJI R | SASTRA |
| 87 | 0015046006 | BUDI SUYANTO | SASTRA |
| 88 | 0024106707 | DEWI RIKZAH RINDANG | SASTRA |
| 89 | 0031076703 | DINA DYAH KUSUMAYANTI | SASTRA |
| 91 | 0018087703 | AGUSTINA DEWI SETYARI | SASTRA |
| 92 | 0009037702 | ALI BADRUDIN | SASTRA |
| 93 | 0026047305 | TRI CHANDRA APRIANTO | SASTRA |
| 94 | 0003118501 | DEWIANTI KHAZANAH | SASTRA |
| 95 | 0004118403 | RENTA VULKANITA HASAN | SASTRA |
| 96 | 0008076706 | ROBERTOES KOEKOEH KOENTJORO | TEKNIK |
| 97 | 0007087007 | AGUS TRIONO | TEKNIK |
| 98 | 0022116905 | MUH NURKOYIM KUSTANTO | TEKNIK |
| 99 | 0010067105 | RR DEWI JUNITA KOESOEMAWATI | TEKNIK |
| 100 | 0001097406 | BOY ARIEF FACHRI | TEKNIK |
| 101 | 0006107505 | SALAHUDDIN JUNUS | TEKNIK |
| 102 | 0009026907 | GAGUK JATISUKAMTO | TEKNIK |
| 103 | 0005047804 | KHAIRUL ANAM | TEKNIK |
| 104 | 0008097102 | WIDJONARKO | TEKNIK |
| 105 | 0029108102 | IMAM SHOLAHUDDIN | TEKNIK |
| 106 | 0007038008 | M. FAHRUR ROZY HENTIHU | TEKNIK |
| 107 | 0017018503 | AHMAD ADIB ROSYADI | TEKNIK |
| 108 | 0717128703 | MOHAMAD AGUNG PRAWIRA NEGARA | TEKNIK |
| 109 | 0019018901 | RAYENDRA WAHYU BACHTIAR | TEKNIK |
| 110 | 0031126451 | SONI SISBUDI HARSONO | TEKNOLOGI PERTANIAN |
| 111 | 0005086214 | TASLIMAN | TEKNOLOGI PERTANIAN |
| 112 | 0027098502 | RISKA RIAN FAUZIAH | TEKNOLOGI PERTANIAN |


